Dados do pregão de 10/11/2026 · atualizado em 11/11/2026 18:35
Raio-X do Mercado
Indicadores técnicos e visão agregada da B3, calculados pela QuantGO a partir dos dados diários do último pregão.
- Bitcoin (BRL)R$ 411.190,00−0,16%
- Dólar (PTAX)R$ 5,56
Sentimento QuantGO
24 / 100
Amplitude fraca
Variação positiva
56
ativos no dia
Variação negativa
102
ativos no dia
Estáveis
6
ativos no dia
Universo monitorado
164
ativos
Explore todos os pares de Long & Short
A plataforma completa traz a lista de pares, os filtros avançados e as análises estatísticas que não aparecem nesta visão agregada.
Conhecer a plataformaAmplitude do mercado
Participação dos ativos
Volatilidade (ATR percentual)
Setores
| Setor | Ativos | Variação positiva no dia | Acima da média de 50 |
|---|---|---|---|
| Bens de Consumo Duráveis | 3 | 33,3% | 0,0% |
| Bens de Consumo Não Duráveis | 8 | 25,0% | 12,5% |
| Comércio Varejista | 16 | 25,0% | 0,0% |
| Comunicações | 3 | 100,0% | 100,0% |
| Financeiro | 40 | 37,5% | 5,0% |
| Indústria de Produção | 9 | 66,7% | 33,3% |
| Indústrias de Processo | 8 | 12,5% | 25,0% |
| Minerais Energéticos | 5 | 20,0% | 0,0% |
| Minerais Não Energéticos | 11 | 36,4% | 27,3% |
| Não classificado | 1 | 100,0% | 0,0% |
| Serviços ao Consumidor | 4 | 0,0% | 0,0% |
| Serviços Comerciais | 8 | 25,0% | 0,0% |
| Serviços de Distribuição | 3 | 0,0% | 0,0% |
| Serviços de Saúde | 7 | 42,9% | 14,3% |
| Serviços de Tecnologia | 4 | 50,0% | 25,0% |
| Serviços Industriais | 4 | 50,0% | 0,0% |
| Tecnologia Eletrônica | 4 | 75,0% | 50,0% |
| Tecnologia em Saúde | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Transporte | 7 | 57,1% | 14,3% |
| Utilidade Pública | 18 | 11,1% | 5,6% |
Long & Short em resumo
Cointegração
6.132
pares monitorados; 958 com desvio de 2σ ou mais
Resumo do pregão
- O Sentimento QuantGO do pregão de 10/11/2026 era 24 de 100 (Amplitude fraca).
- Entre os 164 ativos monitorados, 34,1% tiveram variação positiva no dia e 62,2% variação negativa.
- 12,8% estavam acima da média móvel de 20 períodos, 12,2% acima da de 50 e 17,7% acima da de 200.
Conheça a plataforma completa
Backtesting, scanner de ações, carteiras e Long & Short por cointegração em um só lugar.
Conhecer a plataforma