Dados do pregão de 10/11/2026 · atualizado em 11/11/2026 18:35
Ações: indicadores do pregão
Cada página mostra os indicadores técnicos calculados pela QuantGO para o ativo no último pregão fechado: IFR, MACD, ADX, ATR percentual, Bandas de Bollinger e distância às médias móveis.
| Ticker | Nome | Setor |
|---|---|---|
| ABEV3 | AMBEV S.A. | Bens de Consumo Não Duráveis |
| ALLD3 | ALLIED TECNOLOGIA S.A. | Serviços de Tecnologia |
| ALOS3 | ALLOS S.A | Financeiro |
| ALPA4 | ALPARGATAS S.A. | Bens de Consumo Não Duráveis |
| ALUP11 | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | Utilidade Pública |
| AMBP3 | AMBIPAR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A | Serviços Comerciais |
| AMER3 | AMERICANAS S.A | Comércio Varejista |
| ANIM3 | ANIMA HOLDING S.A. | Serviços ao Consumidor |
| ARML3 | ARMAC LOCAÇÃO. LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | Financeiro |
| ASAI3 | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | Comércio Varejista |
| AUAU3 | UNIÃO PET PARTICIPAÇÕES S.A. | Indústrias de Processo |
| AURE3 | AUREN ENERGIA S.A. | Utilidade Pública |
| AXIA3 | AXIA ENERGIA S.A. | Utilidade Pública |
| AZEV4 | AZEVEDO E TRAVASSOS S.A. | Serviços Industriais |
| AZZA3 | AZZAS 2154 S.A. | Bens de Consumo Não Duráveis |
| B3SA3 | B3 S.A. - BRASIL. BOLSA. BALCÃO | Financeiro |
| BBAS3 | BCO BRASIL S.A. | Financeiro |
| BBDC3 | BCO BRADESCO S.A. | Financeiro |
| BBDC4 | BCO BRADESCO S.A. | Financeiro |
| BBSE3 | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | Financeiro |
| BEEF3 | MINERVA S.A. | Serviços de Distribuição |
| BHIA3 | GRUPO CASAS BAHIA S.A. | Comércio Varejista |
| BMGB4 | BANCO BMG S.A. | Financeiro |
| BPAC11 | BCO BTG PACTUAL S.A. | Financeiro |
| BRAP4 | BRADESPAR S.A. | Financeiro |
| BRAV3 | BRAVA ENERGIA S.A. | Minerais Energéticos |
| BRBI11 | BRBI BR PARTNERS S.A. | Financeiro |
| BRKM5 | BRASKEM S.A. | Indústrias de Processo |
| BRSR6 | BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. | Financeiro |
| CAML3 | CAMIL ALIMENTOS S.A. | Indústrias de Processo |
| CASH3 | MÉLIUZ S.A. | Serviços Comerciais |
| CBAV3 | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO | Minerais Não Energéticos |
| CEAB3 | CEA MODAS S.A. | Comércio Varejista |
| CMIG4 | CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG | Utilidade Pública |
| CMIN3 | CSN MINERAÇÃO S.A. | Minerais Não Energéticos |
| COGN3 | COGNA EDUCAÇÃO S.A. | Serviços Comerciais |
| CPFE3 | CPFL ENERGIA S.A. | Utilidade Pública |
| CPLE3 | CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL | Utilidade Pública |
| CSAN3 | COSAN S.A. | Utilidade Pública |
| CSMG3 | CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA MG | Utilidade Pública |
| CSNA3 | CIA SIDERURGICA NACIONAL | Minerais Não Energéticos |
| CURY3 | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | Financeiro |
| CVCB3 | CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. | Serviços ao Consumidor |
| CXSE3 | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | Financeiro |
| CYRE3 | CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART | Financeiro |
| DASA3 | DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A. | Serviços de Saúde |
| DIRR3 | DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. | Financeiro |
| DXCO3 | DEXCO S.A. | Indústria de Produção |
| ECOR3 | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | Transporte |
| EGIE3 | ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. | Utilidade Pública |
| EMBJ3 | EMBRAER S.A. | Tecnologia Eletrônica |
| ENEV3 | ENEVA S.A | Utilidade Pública |
| ENGI11 | ENERGISA S.A. | Utilidade Pública |
| EQTL3 | EQUATORIAL S.A. | Utilidade Pública |
| EVEN3 | EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | Financeiro |
| EZTC3 | EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPACOES S.A. | Financeiro |
| FESA4 | CIA FERRO LIGAS DA BAHIA - FERBASA | Minerais Não Energéticos |
| FIQE3 | UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | Comunicações |
| FLRY3 | FLEURY S.A. | Serviços de Saúde |
| GFSA3 | GAFISA S.A. | Financeiro |
| GGBR4 | GERDAU S.A. | Minerais Não Energéticos |
| GGPS3 | GPS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A. | Serviços Comerciais |
| GMAT3 | GRUPO MATEUS S.A. | Comércio Varejista |
| GOAU4 | METALURGICA GERDAU S.A. | Minerais Não Energéticos |
| GRND3 | GRENDENE S.A. | Bens de Consumo Não Duráveis |
| HAPV3 | HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA | Serviços de Saúde |
| HBOR3 | HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. | Bens de Consumo Duráveis |
| HBRE3 | HBR REALTY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | Financeiro |
| HBSA3 | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | Transporte |
| HYPE3 | HYPERA S.A. | Tecnologia em Saúde |
| IGTI11 | IGUATEMI S.A. | Financeiro |
| INTB3 | INTELBRAS S.A. IND DE TELEC ELETRONICA BRASILEIRA | Serviços de Tecnologia |
| ISAE4 | ISA ENERGIA BRASIL S.A | Utilidade Pública |
| ITSA4 | ITAUSA S.A. | Financeiro |
| ITUB3 | ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Financeiro |
| ITUB4 | ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Financeiro |
| JALL3 | JALLES MACHADO S.A. | Indústrias de Processo |
| JHSF3 | JHSF PARTICIPACOES S.A. | Financeiro |
| JSLG3 | JSL S.A. | Transporte |
| KEPL3 | KEPLER WEBER S.A. | Indústria de Produção |
| KLBN11 | KLABIN S.A. | Minerais Não Energéticos |
| KLBN4 | KLABIN S.A. | Minerais Não Energéticos |
| LAVV3 | LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. | Financeiro |
| LIGT3 | LIGHT S.A. | Utilidade Pública |
| LJQQ3 | LOJAS QUERO-QUERO S/A | Comércio Varejista |
| LOGG3 | LOG COMMERCIAL PROPERTIES | Serviços Industriais |
| LREN3 | LOJAS RENNER S.A. | Comércio Varejista |
| LWSA3 | LWSA S.A. | Serviços de Tecnologia |
| MBRF3 | MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. | Bens de Consumo Não Duráveis |
| MDIA3 | M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS | Bens de Consumo Não Duráveis |
| MDNE3 | MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A | Financeiro |
| MGLU3 | MAGAZINE LUIZA S.A. | Comércio Varejista |
| MILS3 | MILLS LOCAÇÃO. SERVIÇOS E LOGÍSTICA S.A | Financeiro |
| MLAS3 | GRUPO MULTI S.A. | Tecnologia Eletrônica |
| MOTV3 | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | Transporte |
| MOVI3 | MOVIDA PARTICIPACOES SA | Financeiro |
| MRVE3 | MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. | Bens de Consumo Duráveis |
| MTRE3 | MITRE REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | Financeiro |
| MULT3 | MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS S.A. | Financeiro |
| MYPK3 | IOCHPE MAXION S.A. | Indústria de Produção |
| NATU3 | NATURA COSMETICOS S.A. | Bens de Consumo Não Duráveis |
| ONCO3 | ONCOCLINICAS DO BRASIL SERVICOS MEDICOS S.A. | Serviços de Saúde |
| OPCT3 | OCEANPACT SERVICOS MARITIMOS S.A. | Serviços Comerciais |
| ORVR3 | ORIZON VALORIZACAO DE RESIDUOS S.A. | Utilidade Pública |
| PCAR3 | CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | Comércio Varejista |
| PDGR3 | PDG REALTY S.A. EMPREEND E PARTICIPACOES | Financeiro |
| PETR3 | PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS | Minerais Energéticos |
| PETR4 | PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS | Minerais Energéticos |
| PGMN3 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | Comércio Varejista |
| PINE4 | BCO PINE S.A. | Financeiro |
| PLPL3 | PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | Financeiro |
| PMAM3 | PARANAPANEMA S.A. | Minerais Não Energéticos |
| PNVL3 | DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Comércio Varejista |
| POMO3 | MARCOPOLO S.A. | Indústria de Produção |
| POMO4 | MARCOPOLO S.A. | Indústria de Produção |
| POSI3 | POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | Tecnologia Eletrônica |
| PRIO3 | PRIO S.A. | Minerais Energéticos |
| PRNR3 | PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. | Serviços Industriais |
| PSSA3 | PORTO SEGURO S.A. | Financeiro |
| QUAL3 | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | Serviços de Saúde |
| RADL3 | RAIA DROGASIL S.A. | Comércio Varejista |
| RAIL3 | RUMO S.A. | Transporte |
| RAIZ4 | RAIZEN S.A. | Não classificado |
| RANI3 | IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. | Indústrias de Processo |
| RAPT4 | RANDONCORP S.A. | Indústria de Produção |
| RCSL4 | RECRUSUL S.A. | Indústria de Produção |
| RDOR3 | REDE DOR SÃO LUIZ S.A. | Serviços de Saúde |
| RECV3 | PETRORECÔNCAVO S.A. | Minerais Energéticos |
| RENT3 | LOCALIZA RENT A CAR S.A. | Financeiro |
| RIAA3 | GUARARAPES CONFECCOES S.A. | Serviços de Distribuição |
| SANB11 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Financeiro |
| SAPR11 | CIA SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR | Utilidade Pública |
| SAPR4 | CIA SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR | Utilidade Pública |
| SAUD3 | BRADSAUDE S.A. | Serviços de Saúde |
| SBFG3 | GRUPO SBF SA | Comércio Varejista |
| SBSP3 | CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | Utilidade Pública |
| SEER3 | SER EDUCACIONAL S.A. | Serviços ao Consumidor |
| SEQL3 | SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A | Transporte |
| SIMH3 | SIMPAR S.A. | Transporte |
| SLCE3 | SLC AGRICOLA S.A. | Indústrias de Processo |
| SMFT3 | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | Serviços ao Consumidor |
| SMTO3 | SAO MARTINHO S.A. | Indústrias de Processo |
| SUZB3 | SUZANO S.A. | Indústrias de Processo |
| TAEE11 | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | Serviços Industriais |
| TASA4 | TAURUS ARMAS S.A. | Tecnologia Eletrônica |
| TEND3 | CONSTRUTORA TENDA S.A. | Financeiro |
| TFCO4 | TRACK & FIELD CO S.A. | Comércio Varejista |
| TIMS3 | TIM S.A. | Comunicações |
| TOTS3 | TOTVS S.A. | Serviços de Tecnologia |
| TTEN3 | TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A | Serviços Comerciais |
| TUPY3 | TUPY S.A. | Indústria de Produção |
| UGPA3 | ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. | Comércio Varejista |
| USIM5 | USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS | Minerais Não Energéticos |
| VALE3 | VALE S.A. | Minerais Não Energéticos |
| VAMO3 | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES. MÁQUINAS E EQUIP. S.A. | Financeiro |
| VBBR3 | VIBRA ENERGIA S.A. | Comércio Varejista |
| VIVA3 | VIVARA PARTICIPAÇOES S.A | Bens de Consumo Duráveis |
| VIVT3 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | Comunicações |
| VTRU3 | VITRU EDUCAÇÃO S.A | Serviços Comerciais |
| VULC3 | VULCABRAS S.A. | Bens de Consumo Não Duráveis |
| VVEO3 | CM HOSPITALAR S.A. | Serviços de Distribuição |
| WEGE3 | WEG S.A. | Indústria de Produção |
| WIZC3 | WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. | Financeiro |
| YDUQ3 | YDUQS PARTICIPACOES S.A. | Serviços Comerciais |
Conheça a plataforma completa
Backtesting, scanner de ações, carteiras e Long & Short por cointegração em um só lugar.
Conhecer a plataforma