Fechamento do pregão de 10/11/2026: amplitude, sentimento e Long & Short
Sentimento QuantGO em 24 de 100 (Amplitude fraca); 34,1% dos 164 ativos monitorados com variação positiva no pregão de 10/11/2026.
Resumo do pregão de 10/11/2026
O Sentimento QuantGO do pregão de 10/11/2026 era 24 de 100 (Amplitude fraca).
Ativos monitorados
164
universo público do Raio-X
Com variação positiva
34,1%
no dia
Com variação negativa
62,2%
no dia
Acima da média de 20 períodos
12,8%
Acima da média de 50 períodos
12,2%
Acima da média de 200 períodos
17,7%
Amplitude e setores
Dos 164 ativos monitorados, 34,1% apresentaram variação positiva no dia e 62,2% variação negativa. 12,2% estavam acima da média de 50 períodos e 17,7% acima da média de 200 períodos.
| Setor | Ativos | % com variação positiva | % acima da média de 50 períodos |
|---|---|---|---|
| Bens de Consumo Duráveis | 3 | 33,3% | 0,0% |
| Bens de Consumo Não Duráveis | 8 | 25,0% | 12,5% |
| Comércio Varejista | 16 | 25,0% | 0,0% |
| Comunicações | 3 | 100,0% | 100,0% |
| Financeiro | 40 | 37,5% | 5,0% |
| Indústria de Produção | 9 | 66,7% | 33,3% |
| Indústrias de Processo | 8 | 12,5% | 25,0% |
| Minerais Energéticos | 5 | 20,0% | 0,0% |
| Minerais Não Energéticos | 11 | 36,4% | 27,3% |
| Não classificado | 1 | 100,0% | 0,0% |
| Serviços ao Consumidor | 4 | 0,0% | 0,0% |
| Serviços Comerciais | 8 | 25,0% | 0,0% |
| Serviços de Distribuição | 3 | 0,0% | 0,0% |
| Serviços de Saúde | 7 | 42,9% | 14,3% |
| Serviços de Tecnologia | 4 | 50,0% | 25,0% |
| Serviços Industriais | 4 | 50,0% | 0,0% |
| Tecnologia Eletrônica | 4 | 75,0% | 50,0% |
| Tecnologia em Saúde | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Transporte | 7 | 57,1% | 14,3% |
| Utilidade Pública | 18 | 11,1% | 5,6% |
Volatilidade
- ATR abaixo de 2%: 2 ativos
- ATR de 2% a 4%: 26 ativos
- ATR de 4% a 6%: 46 ativos
- ATR de 6% ou mais: 90 ativos
Long & Short: visão agregada
Nesta visão agregada, 958 pares apresentaram desvio acima de 2σ entre os 6.132 monitorados.
- Desvio até 1σ: 2.374 pares
- Desvio 1σ a 2σ: 2.800 pares
- Desvio 2σ a 3σ: 868 pares
- Desvio 3σ ou mais: 90 pares